近五年获得的代表性科研奖励 | |||||
序号 | 奖励类别 | 获奖 等级 | 获奖项目名称 | 获奖人 | 获奖年度 |
1 | 浙江省科学技术奖 | 三等奖 | 智能视频分析技术及其在变电站全域巡检中的应用 | 朱仲杰 | 2019 |
2 | 2019年中国产学研合作创新成果优秀奖 | 三等奖 | 数字几何处理技术及其在3D动画中的应用 | 王仁芳 | 2019 |
3 | 全国博士后学术论坛优秀论文奖 | 一等奖 | 一种抽样划分聚类算法通用框架及其MapReduce实现 | 金冉 | 2016 |
4 | 浙江省人口资料开发课题成果奖 | 三等奖 | 浙江省人口发展与经济转型升级分析 | 岑仲迪 | 2016 |
5 | 宁波市科技进步奖 | 三等奖 | 面向社会管理创新的大规模舆情服务体系研究与应用 | 翁时锋 | 2018 |
6 | 宁波市自然科学优秀论文奖 | 二等奖 | 多用户双向中继通信系统中基于最大化最小信干比的波束成型设计方法 | 方朝曦 | 2015 |
7 | 宁波市自然科学优秀论文奖 | 三等奖 | 一种面向高效形状编码的混合方案 | 朱仲杰 | 2015 |
8 | 宁波市自然科学优秀论文奖 | 优秀奖 | 适于交通视频的时间可伸缩帧间快速编码算法 | 刘云鹏 | 2015 |
注:本表限填省部级及以上科研奖项或全国性行业科研奖励,全国专业学位教育指导委员会奖项。